La Ley Emilia entró en vigencia el 17 de septiembre de 2014 y se trata de una normativa que modifica la Ley de Tránsito, endureciendo la normativa y sanciones para quienes conduzcan luego de beber alcohol.
Esta ley surgió recibe su nombre por la menor Emilia Silva Figueroa, que murió a los nueve meses a causa de un impacto provocado por un conductor con 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre.
Revisa si un vehículo tiene sus documentos al día, su historial de propietarios, multas, deudas TAG, permisos de circulación y muchos otros datos legales y mecánicos.
La Ley Emilia, desde 2014, establece modificaciones sobre alcohol y conducción en la Ley de Tránsito en cuanto a las pruebas para esclarecer cuánto alcohol se consumió y a los accidentes de tránsito provocados a causa del alcohol.
Estas son las sanciones y multas que introdujo la Ley Emilia a la Ley de Tránsito:
La Ley de Tolerancia Cero modificó los grados de alcohol permitidos en sangre y aumentó sanciones de suspensión de licencias de conducir.
Por su parte, la Ley Emilia complementa este hecho, y añadió sanciones de cárcel efectiva de al menos 1 año a los conductores en estado de ebriedad que causaran lesiones graves gravísimas o la muerte.
Estos son los grados de alcohol y su significado, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Tránsito:
Las modificaciones de la ley Emilia se aplican cuando el conductor que manejaba con grados de alcohol en sangre ha causado un accidente.
Tras la aparición de la Ley Emilia y la Ley Tolerancia Cero, los delitos y sus respectivas multas y consecuencias para los conductores fueron las siguientes (ojo, solamente para aquellos que ocasionen accidentes en estado de ebriedad):
Infracción de tránsito | Lesiones o daños causados | Multa / Suspensión licencia / Cárcel |
---|---|---|
No dar cuenta a la autoridad de un accidente. | En que solo se produzcan daños. | 3 a 7 UTM ($199.884 a $466.396) / Suspensión de la licencia hasta por 1 mes. |
No detener la marcha, prestar ayuda o dar cuenta a la autoridad. | Lesiones. | 7 a 10 UTM ($466.396 a $666.280) / Inhabilidad perpetua para conducir / 541 días a 3 años de cárcel. |
No detener la marcha, prestar ayuda o dar cuenta a la autoridad. | Muerte o lesiones que resulten en quedar: demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. | 11 a 20 UTM ($732.908 a $1.332.560) / Inhabilidad perpetua para conducir / 3 a 5 años de cárcel. |
Negarse, injustificadamente, a dar las pruebas para medir los niveles de alcohol o sustancias consumidas. | - | 3 a 10 UTM ($199.884 a $666.280) / Suspensión de la licencia hasta por 1 mes. |
Negarse, injustificadamente, a dar las pruebas para medir los niveles de alcohol o sustancias consumidas. | Muerte o lesiones que resulten en quedar: demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. | 11 a 20 UTM ($732.908 a $1.332.560) / Inhabilidad perpetua para conducir / 3 a 5 años de cárcel. |
Consumir alcohol en el auto. | - | 0,5 a 1 UTM ($33.314 a $66.628). |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | - | 1 a 5 UTM ($66.628 a $333.140) / Suspensión de la licencia por 3 meses. |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | Daños materiales o lesiones leves (que produzcan enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a siete días). | 1 a 5 UTM ($66.628 a $333.140) / Suspensión de la licencia por 6 meses. |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | Lesiones menos graves. | 4 a 10 UTM ($266.512 a $666.280) / Suspensión de la licencia por 9 meses / 61 a 541 días de cárcel. |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | Lesiones graves. | 11 a 20 UTM ($732.908 a $1.332.560) / Suspensión de la licencia de 18 a 36 meses / 61 a 541 días de cárcel. |
Conducir bajo la influencia del alcohol. | Muerte o lesiones que resulten en quedar: demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. | 21 a 30 UTM ($1.399.188 a $1.998.840) / Suspensión de la licencia de 36 a 60 meses / 3 a 5 años de cárcel. |
Conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias. | - | 2 a 10 UTM ($133.256 a $666.280) / Suspensión de la licencia por 2 años / 61 a 541 días de cárcel. |
Conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias. | Lesiones graves o menos graves. | 4 a 12 UTM ($266.512 a $799.536) / Suspensión de la licencia por 36 meses (lesiones menos graves) o por 5 años (lesiones graves) / 541 días a 3 años de cárcel. |
Conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias. | Muerte o lesiones que resulten en quedar: demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. | 3 a 5 años de cárcel (lesiones) o 5 a 10 años de cárcel (muerte). |
Vale destacar que a la fecha de redacción de este artículo el valor de la UTM es de $66.628 (noviembre de 2024).
La Ley Emilia sirve para crear conciencia en la sociedad sobre el peligro que supone manejar un vehículo tras haber ingerido alcohol. Pues, como en el caso de Emilia, las víctimas de los errores de algunos conductores pueden ser otras personas totalmente inocentes.
La carretera se convierte en un peligro real si no todos/as los conductores/as de vehículos son conscientes de los peligros que encierran las acciones deliberadas de no ser cauto a la hora de tomar si se está manejando.
Revisa si un vehículo tiene sus documentos al día, su historial de propietarios, multas, deudas TAG, permisos de circulación y muchos otros datos legales y mecánicos.