En junio de 2025, de acuerdo con el portal Bencina en Línea, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía, estos son los valores promedio del combustible en la Región de Valparaíso:
De acuerdo con los valores publicados en Bencina en Línea, estas son las bencineras más baratas en la Región de Valparaíso para la gasolina de 95 octanos.
| Servicentro | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| COPEC | José Joaquín Pérez 401, Calera | $1.209 |
| COPEC | José Joaquín Pérez 401, Calera | $1.217 |
| ARAMCO | Caupolicán esq. Diego Lillo (antes M. Rodríguez) 803, Calera | $1.218 |
| COPEC | CARRERA 1513, Calera | $1.219 |
| SHELL | Av. Adrián 035, Calera | $1.221 |
| Sin Bandera | Avda. Matta 4307, Valparaíso | $1.248 |
| COPEC | AV. FEDERICO STA. MARIA 2044, Valparaíso | $1.248 |
| COPEC | AV. PLAYA ANCHA 697, Valparaíso | $1.248 |
| ARAMCO | Levarte 1050, Valparaíso | $1.248 |
| SHELL | Levarte/Playa Ancha 853, Valparaíso | $1.248 |
| PETROBRAS | Av. Playa Ancha 780, Valparaíso | $1.248 |
| Combustibles JSP | AVENIDA ERRAZURIZ 1970, Valparaíso | $1.254 |
| SHELL | Avda. España 0, Valparaíso | $1.255 |
| COPEC | CHACABUCO, GENERAL CRUZ 0, Valparaíso | $1.255 |
| PETROBRAS | Chacabuco esq. Rodríguez 0, Valparaíso | $1.261 |
| COMBUSTIBLES JCD | Manuel Rodríguez 7565, Hijuelas | $1.261 |
| SHELL | Avda. Matta, CERRO PLACERES 2342, Valparaíso | $1.262 |
| COPEC | Av. Matta 2114, Valparaíso | $1.262 |
| COPEC | AV. COLÓN 2330, Valparaíso | $1.263 |
| SHELL | Avda. España, 0, Valparaíso | $1.263 |
En este escenario, es bueno poder ahorrar bencina haciendo buenas mantenciones, revisiones y controlando las revoluciones para que el vehículo consuma menos combustible.
Entre las distintas cosas que contribuyen a ahorrar combustible, destacan:
La pesadilla de todos los años son las alzas en los precios de los combustibles. Pueden pasar muchos gobiernos, décadas e incluso el desarrollo de la electromovilidad, pero al final del día sigue latente la inminente alza que tienen los precios de bencinas y diésel en Chile y en prácticamente todo el planeta.
En 2022 sucedió lo que fue impensado por décadas: “el litro de bencina llegó a luca”. Una publicación de El Mercurio del 4 de enero de 2022 nos daba un regalo de bienvenida de ese año, “La bencina de 93 octanos superó los $1.000 en promedio en el país”.
Eso ya es historia y la tendencia, como todos esperábamos, los precios continuaron subiendo hasta llegar cerca de los $1.500 para cualquier octanaje.
Hay que recordar, que los precios de los combustibles se establecen en Chile a partir de una regla de paridad de precio de importación.
En Chile, existen los mecanismos Mepco y FEPP, los que buscan estabilizar los precios, o al menos compensar las alzas del precio de los combustibles en Chile.