
Con el objetivo de certificar el buen estado de los vehículos motorizados que circulan por el país y proteger el medio ambiente, anualmente, los automóviles de uso particular, deben someterse a un control de sus sistemas mecánicos, de seguridad y de emisiones, a través de la revisión técnica.
Para que puedas realizar este trámite de manera oportuna, en este artículo te compartimos información sobre los precios de las Plantas de Revisión Técnica (PRT) en Santiago y la ubicación de estos establecimientos en cada una de las comunas de la Región Metropolitana.
Debes tener en cuenta que solamente hemos incluido las plantas que realizan revisión a autos y camionetas.
Revisa la vigencia y el historial de revisiones técnicas, dueños, kilometraje, multas, remates por choque, deudas TAG y muchos otros datos de un vehículo usado
De acuerdo con la Información publicada en septiembre de 2025 por el sitio oficial de PRT, en promedio, el valor de la revisión técnica en Santiago en 2025 es de $16.250.
A continuación, te compartimos en detalles los valores y direcciones de las plantas de revisión técnica en Santiago para autos, camionetas y station wagon (SW).
Planta | Dirección | Valor |
---|---|---|
Applus Chile S.A. | Avda. Carrascal N.º 5720, Quinta Normal | $14.350 |
Applus Chile S.A. | Avda. Departamental N.º 390, San Joaquín | $14.350 |
Applus Chile S.A. | Avda. Américo Vespucio N.º 1460, San Ramón | $14.350 |
Tüv Rheinland Andino S.A. | Cañaveral N.º 500, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura | $14.400 |
Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Gabriela N.º 03470, La Pintana | $14.400 |
Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Presidente Salvador Allende N.º 143, San Joaquín | $14.400 |
Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Santa Clara N.º 523, Huechuraba | $14.400 |
Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Vicuña Mackenna N.º 7955, La Florida | $14.400 |
Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Einstein, N.º 1010-1026, Recoleta | $14.400 |
Tüv Rheinland Andino S.A. | Avda. Américo Vespucio N.º 1393, Pudahuel | $14.400 |
Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Presidente Eduardo Frei Montalva N.º 9500, Quilicura | $13.250 |
Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Av. Eyzaguirre N°3649, Puente Alto | $13.250 |
Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Avda. Sta. Rosa N.º 659-685, Lotes L1 y L2, Las Azaleas, Sector 3, Puente Alto | $13.250 |
Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Camino a Coquimbo s/N°, Chacra El Carmen, Parcela Nº2, Lote Nº13, Colina | $13.150 |
Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Avda. Américo Vespucio Nº191-199, Huechuraba | $13.150 |
Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Avda. Tobalaba Nº7609, Lote 3, La Florida | $13.150 |
Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | Camino a Melipilla 17600, Parcela 5, Fundo Santa Ana de Chena, Maipú | $13.150 |
Revisiones Técnicas Uvt S.A. | Alcalde Fernando Castillo Velasco N.º 8712, La Reina | $16.350 |
Revisiones Técnicas Uvt S.A. | Avda. La Florida N.º 11573, La Florida | $16.350 |
Revisiones Técnicas Uvt S.A. | Caletera Américo Vespucio N.º 2562, Maipú | $16.350 |
Chilena De Revisiones Técnicas Ltda. | Senador Jaime Guzman Errázuriz N.º 96, Quilicura | $20.350 |
Chilena De Revisiones Técnicas Ltda. | Avda. Américo Vespucio N.º 4556, Peñalolén | $20.350 |
Chilena De Revisiones Técnicas Ltda. | Lo Blanco N.º 1789, La Pintana | $20.350 |
Sgs Chile Ltda. | Manuel Carvallo, N.º 1144, Peñalolén | $21.250 |
Sgs Chile Ltda. | Avda. Marathon N.º 3401, Macul | $21.250 |
Sgs Chile Ltda. | Williams Rebolledo 1800, Ñuñoa | $21.250 |
Sgs Chile Ltda. | Doctor Guillermo Mann 1251, Ñuñoa | $21.250 |
Sgs Chile Ltda. | Vista Alegre N.º 2253, Cerrillos | $21.250 |
Systech Chile Ltda. | Avda. Vicuña Mackenna N.º 3276 (ex 3850), Melipilla | $12.400 |
Systech Chile Ltda. | El Otoño, N.º 501, Lampa | $12.400 |
Dekra Revisión Técnica Spa | Jorge Alessandri 255 con Los Hilanderos 8500, La Reina | $18.450 |
Dekra Revisión Técnica Spa | Catorce de La Fama 2850, Independencia | $18.450 |
Algoritmos Y Mediciones Ambientales | Las Acacias, Huerto N.º 90, Manzana 960, Colonia Kennedy S/N, Paine | $22.650 |
Dependiendo de la planta de revisión, los valores de revisión técnica de motocicleta pueden ir desde los $7.300 a $10.750.
Para vehículos eléctricos, el costo de la revisión técnica puede ir de $14.300 a $21.100, dependiendo de la planta.
Para remolques y semirremolques, el precio de la revisión técnica puede ir de $7.100 a $10.450, dependiendo de la PRT.
Sí, en Puente Alto existen dos plantas para vehículos particulares, cuyo detalle de ubicación y valores puedes revisar en la tabla que te compartimos en este artículo.
Hasta septiembre de 2025, tal como se publica en el portal oficial de PRT en Chile, no existen plantas de revisión técnica en Vitacura.
Sí, en Ñuñoa existen dos plantas. En la tabla podrás revisar los detalles de dirección y precios.
Al momento de llegar a la planta de revisión técnica, deberás presentar algunos documentos, los que se diferencian si el auto es nuevo sin revisiones técnicas anteriores o si es un auto usado que ya viene realizando sus revisiones anuales.
Si tu vehículo es Diesel del año 2014, también deberás incluir un Certificado de Anotaciones Vigentes (CAV).
Si por algún motivo extraviaste los documentos de tu vehículo, para recuperar la revisión técnica debes presentar el CAV y completar una declaración jurada que te entregarán en la planta.
En tu Informe Full Autofact, podrás conocer los estados de revisiones anteriores de un auto, el kilometraje registrado en estas y, además, tendrás un Certificado de Anotaciones Vigentes del Registro Civil del mismo día.
Si no tienes tu revisión al día te expones a varias consecuencias, que te detallamos a continuación:
Revisa la vigencia y el historial de revisiones técnicas, dueños, kilometraje, multas, remates por choque, deudas TAG y muchos otros datos de un vehículo usado
Revisa la vigencia y el historial de revisiones técnicas, dueños, kilometraje, multas, remates por choque, deudas TAG y muchos otros datos de un vehículo usado