Aprovecha y conoce el historial completo del VOLKSWAGEN GOL con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SPORT 1.6/95 3P | HB2430116 | $34.876 |
| P.U. | CT2430006 | $34.876 |
| P.U. 1.8 | CT2430011 | $34.876 |
| SPORT 1.6/95 3P | HB2430117 | $34.876 |
| SPORT 1.6/95 5P | HB2430120 | $34.876 |
| PICK-UP DS LL | CT2430014 | $34.876 |
| 1.8 PICK-UP (DS) | CT2430009 | $34.876 |
| 1.6 PICK-UP STD(DS) | CT2430010 | $34.876 |
| SPORT 1.6/95 5P | HB2430119 | $34.876 |
| S.W COMFORT | SU2430037 | $34.876 |
| SPORT 1.6/95 5P | HB2430118 | $34.876 |
| S.W HIGH | SU2430038 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$1.320.158 - $1.635.851
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis