Aprovecha y conoce el historial completo del VOLKSWAGEN CRAFTER con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 17 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 35 MWB NR AA | VN2430073 | $144.662 |
| 35 MWB 80 KW HR | VN2430070 | $147.942 |
| 35 MWB 120 KW HR | VN2430066 | $160.049 |
| 35 MWB 120 KW HR AA | VN2430067 | $176.957 |
| 35 MWB SUSP REFOR HR | VN2430074 | $181.492 |
| 35 MWB | VN2430065 | $182.893 |
| 35 MWB CS CHASIS | VN2430071 | $200.438 |
| 35 MWB 80 KW BASIC | VN2430069 | $216.860 |
| 35 MWB 120 KW MINIBUS | VN2430068 | $224.023 |
| 35 MWB HR BUS | VN2430072 | $253.167 |
| 50 LWBO HR BUS | VN2430078 | $275.487 |
| 50 LWB E.L T.SUP ALTO | VN2430056 | $297.138 |
| 50 LWB HR MB | VN2430075 | $304.673 |
| 35 LWB BUS | VN2430064 | $310.322 |
| 50 LWBO BUS | VN2430077 | $310.449 |
| 50 LWBO | VN2430076 | $317.517 |
| 50 LWBO SHR | VN2430079 | $379.014 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$9.007.132 - $16.818.867
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis