Menú

Valores del Permiso de Circulación 2026

(Actualizado a enero 2026)

TOYOTA RAV4 2023

Valores del Permiso de Circulación 2026 (Actualizado a enero 2026)

$276.740
$781.560

Aprovecha y conoce el historial completo del TOYOTA RAV4 con descuento

10% dcto
clock
00:30:00
Ingresa una patente

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis

En este rango de valores registramos 19 versiones

Otras versiones Código SII vehículo Valor permiso
XLE 2.0 CVT A20XLE2C SU2350148 $276.740
XLE 2.5 AT SU2350149 $306.243
XLE 2.5 AT A25XLE4A SU2350153 $333.639
4X2 LE 2.0 MT SU2350144 $346.283
LE 2.0 CVT SU2350143 $367.356
4X4 LE 2.0 MT SU2350145 $367.356
LE 2.5 CVT HV A25HVLE2C SU2350146 $379.042
XLE 2.5 AT A25XLE4A-01 SU2350170 $402.238
XLE 2.5 4X2 CVT HÍBRIDO SU2350155 $403.852
2.0 XLE CVT SU2350125 $441.575
XLE 2.0 4X2 CVT SU2350158 $447.195
ADVENTURE 2.5 AT TSS 2.5 A25ADV4A-01 SU2350169 $486.532
LIMITED 2.5 4X4 CVT HÍBRIDO SU2350147 $556.555
HV XLE 2.5 CVT HV SU2350174 $583.198
XLE 2.5 CVT HV A25HVXLE2C-01 SU2350161 $583.198
XLE 2.5 CVT HV A25HVXLE+2C SU2350160 $591.611
ADVENTURE 2.5 AT SU2350142 $711.316
XSE 2.5 HÍBRIDO SU2350185 $743.053
LIMITED 2.5 CVT SU2350157 $781.560

*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.

Valor tasación vehículo

$13.409.741 - $27.037.241

¿Tu vehículo estará al día?
Revisión Técnica: ¿Pasaste la revisión técnica?
Permiso de circulación: ¿Estás al día con el permiso de circulación anterior?
Multas y deudas TAG: ¿Tienes multas anotadas o en trámite?
SOAP: ¿Tienes vigente el seguro obligatorio?
Solicita tu Informe Full y evita sorpresas
Pedir Informe Full Autofact
Consultar otro vehículo

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis