Aprovecha y conoce el historial completo del TOYOTA ADVANTAGE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 4WD | SU2350035 | $34.876 |
| 4WD | SU2350036 | $34.876 |
| RAV4 DX | SU2350040 | $34.876 |
| RAV4 DX | SU2350046 | $34.876 |
| RAV4 DX | SU2350041 | $34.876 |
| RAV4 DX | SU2350042 | $34.876 |
| RAV4 FULL | SU2350048 | $34.876 |
| RAV4 FULL LUJO | SU2350049 | $34.876 |
| RAV4 S/LUJO | SU2350043 | $34.876 |
| RAV4 LUJO | SU2350050 | $34.876 |
| 4WD | SU2350038 | $34.876 |
| RAV4 | SU2350047 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.344.951 - $3.337.140
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis