Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI VITARA con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 16 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 GLS | SU2290304 | $102.828 |
| 1.6 AT GLS | SU2290300 | $108.216 |
| 1.6 4WD GLS | SU2290295 | $113.805 |
| II 1.6 GLX | SU2290338 | $115.365 |
| 1.6 AT GLX | SU2290301 | $120.801 |
| 1.6 GL | SU2290303 | $121.057 |
| 1.6 4WD GLX | SU2290296 | $124.140 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290298 | $124.476 |
| 1.4DIT 4WD AT GLX | SU2290317 | $127.837 |
| 1.4DIT 4WD GLX | SU2290318 | $134.037 |
| II 1.6 AT LIMITED | SU2290337 | $134.912 |
| 1.6 4WD AT GLX | SU2290291 | $137.740 |
| 1.6 4WD AT LIMITED | SU2290293 | $147.620 |
| II 1.4 4WD LIMITED BOOSTERJET | SU2290336 | $147.638 |
| 1.6 4WD LIMITED PACK 1 | SU2290327 | $150.471 |
| II 1.4 4WD AT LIMITED BOOSTERJET | SU2290335 | $163.263 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$7.233.952 - $9.627.144
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis