Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI VITARA con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 16 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 GL | SU2290303 | $82.117 |
| 1.6 GLS | SU2290304 | $94.204 |
| 1.6 AT GLS | SU2290300 | $99.270 |
| 1.6 4WD GLS | SU2290295 | $104.526 |
| II 1.6 GLX | SU2290338 | $105.993 |
| 1.6 AT GLX | SU2290301 | $111.105 |
| 1.6 4WD GLX | SU2290296 | $114.245 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290298 | $114.561 |
| 1.4DIT 4WD AT GLX | SU2290317 | $117.005 |
| 1.4DIT 4WD GLX | SU2290318 | $120.892 |
| II 1.6 AT LIMITED | SU2290337 | $121.440 |
| 1.6 4WD LIMITED PACK 1 | SU2290327 | $122.000 |
| 1.6 4WD AT GLX | SU2290291 | $123.214 |
| II 1.4 4WD LIMITED BOOSTERJET | SU2290336 | $129.363 |
| 1.6 4WD AT LIMITED | SU2290293 | $131.335 |
| II 1.4 4WD AT LIMITED BOOSTERJET | SU2290335 | $144.319 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$6.198.388 - $8.995.695
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis