Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI VITARA con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 GL | SU2290303 | $74.525 |
| 1.6 GLS | SU2290304 | $83.885 |
| 1.6 AT GLS | SU2290300 | $90.627 |
| 1.6 4WD GLS | SU2290295 | $91.165 |
| 1.6 4WD AT GLX | SU2290291 | $98.965 |
| 1.6 4WD GLX | SU2290296 | $98.965 |
| 1.6 AT GLX | SU2290301 | $101.045 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290298 | $104.982 |
| 1.4DIT 4WD AT GLX | SU2290317 | $107.276 |
| 1.4DIT 4WD GLX | SU2290318 | $110.925 |
| 1.6 4WD LIMITED PACK 1 | SU2290327 | $111.445 |
| 1.6 4WD AT LIMITED | SU2290293 | $118.919 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$5.818.781 - $8.038.480
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis