Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 13 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.4 2WD GLX NAV | SU2290320 | $78.115 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $83.225 |
| 2.4 2WD GLX SPORT PACK 1 | SU2290321 | $84.887 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $85.473 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $91.534 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $92.088 |
| 2.4 2WD AT GLX NAV | SU2290319 | $95.965 |
| 2.4 GLX NAV PACK 1 | SU2290322 | $98.181 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $100.397 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $101.194 |
| 2.4 GLX SE | SU2290273 | $103.166 |
| 2.4 AT GLX SE | SU2290272 | $105.530 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $120.892 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$5.998.302 - $8.137.115
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis