Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 13 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.4 2WD GLX NAV | SU2290320 | $70.768 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $75.565 |
| 2.4 2WD GLX SPORT PACK 1 | SU2290321 | $77.125 |
| 2.4 GLX NAV PACK 1 | SU2290322 | $77.125 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $77.675 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $83.365 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $83.365 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $83.885 |
| 2.4 2WD AT GLX NAV | SU2290319 | $87.525 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $92.434 |
| 2.4 GLX SE | SU2290273 | $94.285 |
| 2.4 AT GLX SE | SU2290272 | $96.504 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $110.925 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$5.630.949 - $7.638.776
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis