Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 11 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 2WD GLX | SU2290257 | $35.808 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $36.905 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $37.636 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $38.368 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $38.734 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $39.831 |
| GLX SPORT ED. ESP | SU2290261 | $40.197 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $41.294 |
| GLX LE CUERO 18" | SU2290260 | $47.321 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $53.173 |
| GLX SPORT | SU2290233 | $61.472 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.580.750 - $5.166.124
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis