Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 17 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $34.876 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $34.876 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290243 | $34.876 |
| GLX 4X4 | SU2290230 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290232 | $34.876 |
| GLX 4X4 | SU2290231 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290244 | $35.017 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $35.017 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290234 | $35.327 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290236 | $35.327 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290235 | $35.947 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290237 | $37.188 |
| GLX SPORT | SU2290233 | $39.065 |
| GLX SPORT 4X4 A18 | SU2290252 | $40.289 |
| GLX 4X2 | SU2290229 | $41.253 |
| GLX SPORT 4X4 A18 | SU2290245 | $44.931 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.129.477 - $4.339.086
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis