Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GLX SPORT 4X2 | SU2290244 | $34.876 |
| GLX 4X4 | SU2290230 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290243 | $34.876 |
| GLX 4X4 | SU2290231 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290232 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290234 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290235 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290236 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290237 | $34.876 |
| GLX SPORT | SU2290233 | $35.588 |
| GLX 4X2 | SU2290229 | $37.769 |
| GLX SPORT 4X4 A18 | SU2290245 | $39.658 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.886.810 - $3.965.806
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis