Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 22 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GLX SPORT 4X2 | SU2290187 | $34.876 |
| GLX 4X4 | SU2290230 | $34.876 |
| GLX 4X4 | SU2290231 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290232 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290234 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290235 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 S3 | SU2290210 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290236 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290208 | $34.876 |
| GLX AT 4X2 | SU2290206 | $34.876 |
| AT GLX AC 3A 4X4 | SU2290194 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290237 | $34.876 |
| 2.0 GLX SPORT 4X4 | SU2290186 | $34.876 |
| 2.7 GLX SPORT 4X4 | SU2290220 | $34.876 |
| 2.0 GLX 4X2 | SU2290204 | $34.876 |
| GLX SPORT | SU2290233 | $34.876 |
| GLX 4X2 | SU2290229 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 3WA | SU2290196 | $35.316 |
| GLX SPORT LE 4X4 | SU2290197 | $35.763 |
| 3.2 A.CUERO 4X4 | SU2290228 | $37.567 |
| 2.0 GLX 4X4 | SU2290185 | $38.272 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290221 | $38.760 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.610.906 - $3.876.045
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis