Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU LEGACY con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 18 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0I AWDGE PX | SD2270080 | $34.876 |
| 2.0I TW AWD GE PX | SU2270155 | $34.876 |
| 2.0I AWD GT PA AT | SD2270086 | $34.876 |
| 2.0 4D AWD MT | SD2270092 | $34.876 |
| 2.0I TW AWD GT AT | SU2270175 | $34.876 |
| 20 4D AWD GT AT RQ | SD2270089 | $34.876 |
| 2.0 TW AWD MT | SU2270190 | $34.876 |
| 2.0 4D AWD AT | SD2270091 | $34.876 |
| 2.0I 4D AWD AT | SD2270093 | $34.876 |
| 2.5I 4D AWD AT | SD2270095 | $34.876 |
| 2.0 4D AWD | SD2270090 | $34.876 |
| 20I TWAWDGT AT RQ | SU2270176 | $34.876 |
| 2.0 TW AWD AT | SU2270189 | $34.876 |
| 2.0I TW | SU2270191 | $34.876 |
| 2.0 TW AWD | SU2270188 | $34.876 |
| 2.5I 4D AW | SD2270094 | $34.876 |
| 2.5I 4D AWD GT RW | SD2270088 | $34.876 |
| 3.0 4D AWD AT | SD2270096 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.334.320 - $3.237.075
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis