Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU LEGACY con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 8 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0I AWDGE PX | SD2270080 | $34.876 |
| 2.0I TW AWD GE PX | SU2270155 | $34.876 |
| 2.0I AWD GT PA AT | SD2270086 | $34.876 |
| 2.0I TW AWD GT AT | SU2270175 | $34.876 |
| 20 4D AWD GT AT RQ | SD2270089 | $34.876 |
| 20I TWAWDGT AT RQ | SU2270176 | $34.876 |
| 2.5I AWD GT RG AT | SD2270087 | $34.876 |
| 2.5I 4D AWD GT RW | SD2270088 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.098.265 - $2.691.169
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis