Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU LEGACY con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 11 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0I AWDGE PX | SD2270080 | $34.876 |
| 2.0I AWDGL PX | SD2270081 | $34.876 |
| 2.0I TW AWD GT PA | SU2270156 | $34.876 |
| 2.0I AWDGT PA | SD2270082 | $34.876 |
| 2.0I TW AWD GE PX | SU2270155 | $34.876 |
| 2.0I AWD GT PA AT | SD2270086 | $34.876 |
| 2.0I TW AWDGT PAAT | SU2270157 | $34.876 |
| 2.0I AWD PACK PAAT | SU2270154 | $34.876 |
| 2.5I AWD GT RG AT | SD2270087 | $34.876 |
| 2.0I TW AWDGT PGAT | SU2270158 | $34.876 |
| 2.5I AWDGT TW | SD2270084 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$1.905.924 - $2.570.375
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis