Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU LEGACY con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 62 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 L | SD2270063 | $34.876 |
| 1.8 GL 4WD | SD2270035 | $34.876 |
| 2.0 LX | SD2270065 | $34.876 |
| 1.8 GL | SU2270006 | $34.876 |
| 1.8I | SU2270012 | $34.876 |
| 1.8 DL 4WD | SU2270005 | $34.876 |
| 2.0 TI | SD2270055 | $34.876 |
| 1.8 GL 4WD | SU2270008 | $34.876 |
| 2.0 LX | SD2270064 | $34.876 |
| 2.0 LX TW | SU2270043 | $34.876 |
| 2.0 GT 4WD | SD2270043 | $34.876 |
| 2.0 GL | SD2270060 | $34.876 |
| 1.8 GL 4WD | SU2270007 | $34.876 |
| 2.0 GL | SU2270013 | $34.876 |
| 2.0 GL TW | SU2270041 | $34.876 |
| 2.0 LX TW 4WD | SU2270045 | $34.876 |
| 2.0 TI | SD2270056 | $34.876 |
| 2.0 GL TW | SU2270028 | $34.876 |
| 2.0 GL | SD2270061 | $34.876 |
| 2.0 GL TW | SU2270039 | $34.876 |
| 2.0L 4D LE HX | SD2270071 | $34.876 |
| 2.0 LX TW | SU2270042 | $34.876 |
| 2.0I GL 4WD | SD2270046 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD | SU2270009 | $34.876 |
| 2.0 GT TW 4WD | SU2270015 | $34.876 |
| 2.2 GX | SD2270050 | $34.876 |
| 2.0I 4WD | SD2270057 | $34.876 |
| 2.0 GL | SD2270062 | $34.876 |
| 2.0 GL | SU2270014 | $34.876 |
| 2.0 TI TW 4WD | SU2270029 | $34.876 |
| 2.0 TI TW 4WD | SU2270030 | $34.876 |
| 2.0 TW 4WD GL | SU2270031 | $34.876 |
| 2.0 LX TW 4WD | SU2270044 | $34.876 |
| 2.2I SEDAN | SD2270047 | $34.876 |
| 2.0 GT TW 4WD | SU2270016 | $34.876 |
| 2.2I SEDAN | SD2270058 | $34.876 |
| 2.0 TW 4WD GL | SU2270046 | $34.876 |
| 2.2I GX LTD 4WD | SD2270052 | $34.876 |
| 2.0 TW 4WD GL | SU2270032 | $34.876 |
| 2.0 GL TW | SU2270040 | $34.876 |
| 2.2I GX 4WD | SD2270039 | $34.876 |
| 2.0I TW 4WD GL JX | SU2270054 | $34.876 |
| 2.2I SEDAN | SD2270059 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD | SD2270036 | $34.876 |
| 2.0I GLX AT PX | SD2270070 | $34.876 |
| 2.2 TW GX | SU2270033 | $34.876 |
| 2.2 TW GX JX | SU2270034 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD | SU2270011 | $34.876 |
| 2.0I 4D GLAT AT | SD2270068 | $34.876 |
| 2.0 TW 4WD GL | SU2270047 | $34.876 |
| 2.0I 4WD GLE JX | SU2270051 | $34.876 |
| 2.0I GLX AT AT | SD2270069 | $34.876 |
| 2.2 TW GX KT | SU2270036 | $34.876 |
| 2.2I 4WD LSAT DY | SD2270072 | $34.876 |
| 2.2 TW GX KS | SU2270035 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD | SD2270066 | $34.876 |
| 2.0I TW 4WD GL | SU2270052 | $34.876 |
| 2.0I TW 4WD GLX | SU2270055 | $34.876 |
| 2.2I 4WD TW TURBO | SU2270021 | $34.876 |
| 2.0I TW 4WD GL | SU2270053 | $34.876 |
| 2.5I 4D 4WD LSI AT | SD2270073 | $34.876 |
| 2.5I TW 4WD LSI AT | SU2270056 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$935.477 - $1.540.471
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis