Menú

Valores del Permiso de Circulación 2026

(Actualizado a enero 2026)

SUBARU LEGACY 1992

Valores del Permiso de Circulación 2026 (Actualizado a enero 2026)

$34.876
$34.876

Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU LEGACY con descuento

10% dcto
clock
00:30:00
Ingresa una patente

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis

En este rango de valores registramos 25 versiones

Otras versiones Código SII vehículo Valor permiso
1.8 DL SD2270032 $34.876
1.8 GL SD2270033 $34.876
1.8 GL 4WD SD2270035 $34.876
1.8 GL SU2270006 $34.876
1.8I SU2270012 $34.876
1.8 GL SD2270034 $34.876
1.8 DL 4WD SU2270005 $34.876
2.0 VZ SD2270044 $34.876
1.8 GL 4WD SU2270008 $34.876
2.0 GL SU2270013 $34.876
1.8 GL 4WD SU2270007 $34.876
2.0 GT 4WD SD2270043 $34.876
2.2 GX 4WD SU2270009 $34.876
2.0 VZ SD2270045 $34.876
2.2 SEDAN 4WD SD2270037 $34.876
2.2 TOURING 4WD SD2270038 $34.876
2.2 GX 4WD SD2270036 $34.876
2.2I GX 4WD SD2270039 $34.876
2.2 GX 4WD TW SU2270010 $34.876
2.0I GL 4WD SD2270046 $34.876
2.0 GL SU2270014 $34.876
2.0 GT TW 4WD SU2270015 $34.876
2.0 GT TW 4WD SU2270016 $34.876
2.2I SEDAN SD2270047 $34.876
2.2 GX 4WD SU2270011 $34.876

*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.

Valor tasación vehículo

$646.965 - $865.535

¿Tu vehículo estará al día?
Revisión Técnica: ¿Pasaste la revisión técnica?
Permiso de circulación: ¿Estás al día con el permiso de circulación anterior?
Multas y deudas TAG: ¿Tienes multas anotadas o en trámite?
SOAP: ¿Tienes vigente el seguro obligatorio?
Solicita tu Informe Full y evita sorpresas
Pedir Informe Full Autofact
Consultar otro vehículo

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis