Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU LEGACY con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 15 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.8 DL | SD2270032 | $34.876 |
| 1.8 GL | SD2270033 | $34.876 |
| 1.8 DL 4WD | SU2270005 | $34.876 |
| 1.8 GL | SU2270006 | $34.876 |
| 1.8 GL 4WD | SU2270007 | $34.876 |
| 1.8 GL 4WD | SU2270008 | $34.876 |
| 1.8 GL | SD2270034 | $34.876 |
| 1.8 GL 4WD | SD2270035 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD | SU2270009 | $34.876 |
| 2.2 SEDAN 4WD | SD2270037 | $34.876 |
| 2.2 TOURING 4WD | SD2270038 | $34.876 |
| 2.2 | SU2270004 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD TW | SU2270010 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD | SD2270036 | $34.876 |
| 2.2I GX 4WD | SD2270039 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$576.831 - $667.477
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis