Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU IMPREZA con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 27 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 LX | SU2270024 | $34.876 |
| 1.6 GL | SU2270017 | $34.876 |
| 1.6 GL | SU2270059 | $34.876 |
| 1.6 GL | SU2270022 | $34.876 |
| 1.6 LX AA | SU2270061 | $34.876 |
| 1.6 LX | SU2270026 | $34.876 |
| 2.0 GL | SU2270077 | $34.876 |
| 1.6 GL | SU2270058 | $34.876 |
| 2.0 GL | SU2270076 | $34.876 |
| 1.6 GL AA | SU2270060 | $34.876 |
| 2.0 GL | SU2270062 | $34.876 |
| 1.6 GX | SU2270023 | $34.876 |
| 2.0 GL AWD | SU2270064 | $34.876 |
| 2.0 GT 4WD | SU2270066 | $34.876 |
| 2.0 RX 4WD | SU2270082 | $34.876 |
| 2.0 GL | SU2270063 | $34.876 |
| 1.8I 5D4WDDGT BX | SU2270048 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD | SU2270078 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD | SU2270080 | $34.876 |
| 2.0 GL AWD | SU2270065 | $34.876 |
| 2.0 RX 4WD | SU2270050 | $34.876 |
| 2.0 GT 4WD AA | SU2270067 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD | SU2270081 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD | SU2270079 | $34.876 |
| 2.2 4WD SPORT | SU2270083 | $34.876 |
| 2.0 GT 4WD TURBO | SU2270068 | $34.876 |
| 2.0 GT 4WD TURBO | SU2270049 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$891.762 - $1.722.326
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis