Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU FORESTER con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 15 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0XT AWD CVT SI D TURBO ESPECIAL | SU2270527 | $129.291 |
| 2.5I AWD CVT SI DRIVE PREMIUM | SU2270518 | $173.945 |
| 2.0I AWD CVT DYNAMIC ES | SU2270514 | $184.647 |
| 2.0I AWD CVT X | SU2270465 | $186.694 |
| 2.0I AWD MT X | SU2270466 | $188.673 |
| 2.0I AWD CVT XS | SU2270516 | $190.018 |
| 2.5I CVT LTD | SU2270520 | $202.859 |
| 2.5I AWD CVT XS | SU2270519 | $221.591 |
| 2.0I AWD CVT LTD ES | SU2270515 | $239.871 |
| 2.0 DSL AWD MT X | SU2270441 | $244.233 |
| 2.5I AWD CVT DYNAMIC ES | SU2270517 | $246.518 |
| 2.0 DIESEL AWD CVT LTD | SU2270513 | $258.828 |
| 2.0I AWD CVT SI DRIVE DYNAMIC | SU2270499 | $273.442 |
| 2.0 DSL AWD CVT XS | SU2270440 | $276.960 |
| 2.5I AWD CVT SI DRIVE LTD | SU2270501 | $317.211 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$8.494.744 - $14.758.756
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis