Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU FORESTER con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 15 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0I AWD MT X | SU2270466 | $150.865 |
| 2.0I AWD CVT X | SU2270465 | $167.571 |
| 2.0I AWD SI DRIVE XS | SU2270468 | $200.988 |
| 2.0I AWD CVT SI DRIVE XS | SU2270500 | $200.988 |
| 2.0 DSL AWD MT X | SU2270441 | $202.879 |
| 2.0I AWD SI DRIVE DYN | SU2270467 | $221.408 |
| 2.0 DIESEL AWD CVT LTD | SU2270513 | $234.818 |
| 2.0 DSL AWD CVT XS | SU2270440 | $237.566 |
| 2.0I AWD CVT SI DRIVE DYNAMIC | SU2270499 | $237.566 |
| 2.5I SI DRIVE PREMIUM | SU2270470 | $238.116 |
| 2.5I SI DRIVE LTD SPO | SU2270469 | $273.387 |
| 2.5I AWD CVT SI DRIVE LTD | SU2270501 | $273.387 |
| 2.0 DSL AWDCVT LTD SP | SU2270442 | $303.288 |
| 2.0 XT TURBO | SU2270444 | $310.515 |
| 2.0 XT AWD CVT SI DT | SU2270464 | $310.515 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$9.213.903 - $14.535.567
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis