Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU FORESTER con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 11 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 5D MT AWD FA | SU2270241 | $34.876 |
| 5D MT AWD XA ADV | SU2270247 | $34.876 |
| 2.0 5D AT AWD FA | SU2270239 | $34.876 |
| 2.0 5D AT AWD XA | SU2270240 | $34.876 |
| 2.0 5D AT AWD SV | SU2270210 | $34.876 |
| 5D AT AWD TV (B) | SU2270243 | $34.876 |
| 5D AT AWD TV (N) | SU2270244 | $34.876 |
| 2.0 5D MT AWD XA | SU2270242 | $34.876 |
| 5D MT AWD XA BS | SU2270248 | $34.876 |
| 5D AWD T UP (N) | SU2270245 | $35.978 |
| 5D AWD XT T UZ | SU2270246 | $35.978 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.342.125 - $3.597.772
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis