Aprovecha y conoce el historial completo del SUBARU FORESTER con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 6 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 GL 4WD | SU2270070 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD | SU2270071 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD | SU2270072 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD | SU2270073 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD ABABS | SU2270074 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD ABABS | SU2270075 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$1.489.254 - $1.678.496
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis