Aprovecha y conoce el historial completo del SSANGYONG REXTON con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 13 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 AT STD | SU2250118 | $502.540 |
| 2.0 MT STD | SU2250119 | $502.540 |
| LX | SU2250170 | $547.138 |
| 2.0 AT FULL GASOLINA | SU2250152 | $581.330 |
| AT | SU2250081 | $582.676 |
| NEW REXTON 2.2 AT 4X2 STD | SU2250171 | $582.676 |
| 2.2 AT SEMI FULL | SU2250122 | $685.681 |
| GLX 2.2 TD 8AT 2WD | SU2250172 | $700.396 |
| 2.2 AT FULL | SU2250121 | $773.971 |
| GLX 2.2 TD 8AT 4WD | SU2250167 | $773.971 |
| LIMITED 2.2 TD 8AT 4WD- YRX212 | SU2250168 | $834.924 |
| FULL DI | SU2250154 | $1.017.022 |
| LIMITED PLUS 2.2 TD 8AT 4WD | SU2250169 | $1.017.022 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$20.061.737 - $32.365.631
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis