Aprovecha y conoce el historial completo del SSANGYONG REXTON con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 14 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| MT | SU2250082 | $153.662 |
| 2.0 MT STD | SU2250119 | $154.761 |
| 2.2 MT STD | SU2250123 | $173.452 |
| 2.0 AT STD | SU2250118 | $175.371 |
| 2.2 MT FULL | SU2250116 | $177.760 |
| 2.0 AT FULL | SU2250115 | $186.291 |
| 2.2 AT STD | SU2250120 | $196.420 |
| AT | SU2250081 | $196.465 |
| MT | SU2250085 | $196.465 |
| 2.2 MT FULL | SU2250124 | $218.581 |
| AT SEMI FULL | SU2250084 | $225.613 |
| AT FULL | SU2250083 | $234.818 |
| 2.2 AT SEMI FULL | SU2250122 | $239.421 |
| 2.2 AT FULL | SU2250121 | $318.846 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$9.307.127 - $14.813.260
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis