Aprovecha y conoce el historial completo del PORSCHE 911 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 15 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| CARRERA 992 | SD1920202 | $3.146.861 |
| 911 CARRERA S CABRIO 992 | CB1920005 | $3.192.535 |
| CARRERA 4S COUPE 992 | SD1920192 | $3.370.276 |
| CARRERA S COUPE 992 | SD1920193 | $3.504.242 |
| CARRERA GTS 992 | SD1920213 | $3.652.323 |
| TARGA 4 GTS 992 | CB1920013 | $3.665.529 |
| TARGA 4S 992 | CB1920011 | $3.775.000 |
| GT3 TOURING 992 | SD1920220 | $4.470.495 |
| CARRERA 4 GTS 992 | SD1920212 | $4.593.899 |
| TURBO COUPE 992 | SD1920209 | $4.712.445 |
| TURBO CABRIO 992 | CB1920014 | $5.179.010 |
| GT3 MT 992 | SD1920215 | $5.259.346 |
| TURBO S COUPE 992 | SD1920204 | $5.494.268 |
| TURBO S CABRIO 992 | CB1920009 | $5.753.096 |
| GT3 992 | SD1920214 | $5.791.056 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$79.695.379 - $138.455.270
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis