Menú

Valores del Permiso de Circulación 2026

(Actualizado a enero 2026)

NISSAN PATHFINDER 1999

Valores del Permiso de Circulación 2026 (Actualizado a enero 2026)

$34.876
$34.876

Aprovecha y conoce el historial completo del NISSAN PATHFINDER con descuento

10% dcto
clock
00:30:00
Ingresa una patente

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis

En este rango de valores registramos 28 versiones

Otras versiones Código SII vehículo Valor permiso
RL101 SU1760061 $34.876
SE RL 1 SU1760039 $34.876
RL106 SU1760062 $34.876
SE WIDE RL10 SU1760073 $34.876
SE WIDE RL11 SU1760074 $34.876
SE WIDE RL112 SU1760076 $34.876
SE RL 17 SU1760043 $34.876
RL113 ANT SU1760064 $34.876
SE WIDE RL23 SU1760079 $34.876
SE WIDE RL111 SU1760075 $34.876
SE RL 9 SU1760045 $34.876
SE LUX RL15 SU1760070 $34.876
SE WIDE RL14 SU1760078 $34.876
SE WIDE RL24 SU1760080 $34.876
SE RL 13 SU1760041 $34.876
SE RL 16 SU1760042 $34.876
RL108 SU1760063 $34.876
SE WIDE RL118 SU1760077 $34.876
SE LUX RL18 SU1760071 $34.876
SE RL 12 SU1760040 $34.876
SE LUX RL25 SU1760072 $34.876
SE LUX LTH 26 SU1760068 $34.876
RL123 SU1760065 $34.876
SE LUX RL124 SU1760069 $34.876
SE RL 20 SU1760044 $34.876
RL123 CLIM SU1760066 $34.876
SE RL 26 SU1760059 $34.876
RL128 FULL SU1760067 $34.876

*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.

Valor tasación vehículo

$1.924.648 - $2.245.423

¿Tu vehículo estará al día?
Revisión Técnica: ¿Pasaste la revisión técnica?
Permiso de circulación: ¿Estás al día con el permiso de circulación anterior?
Multas y deudas TAG: ¿Tienes multas anotadas o en trámite?
SOAP: ¿Tienes vigente el seguro obligatorio?
Solicita tu Informe Full y evita sorpresas
Pedir Informe Full Autofact
Consultar otro vehículo

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis