Aprovecha y conoce el historial completo del MAZDA BT50 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 15 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| DC 4X2 SDX | CT1600086 | $34.876 |
| 2.5 CS 4X2 FULL | CT1600095 | $34.876 |
| 2.5 DC DX 4X2 | CT1600097 | $34.876 |
| DC 4X4 SDX AT | CT1600092 | $34.876 |
| DC 4X2 DX | CT1600084 | $34.876 |
| 2.5 DC SDX 4X2 | CT1600099 | $34.876 |
| DC 4X4 | CT1600088 | $34.876 |
| 2.5 DC DX 4X4 | CT1600098 | $34.876 |
| 2.5 CS 4X2 UC3R | CT1600096 | $34.876 |
| DC 4X4 SDX TT | CT1600093 | $34.976 |
| 2.5 DC SDX MT 4X4 | CT1600101 | $35.896 |
| 2.5 DC SDX ABS MT 4X4 | CT1600100 | $37.125 |
| 2.5 SDX TT ABS MT 4X4 | CT1600103 | $38.660 |
| DC 4X4 | CT1600089 | $38.967 |
| 2.5 DE SDX AT 4X4 | CT1600102 | $43.454 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.815.808 - $4.265.230
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis