Aprovecha y conoce el historial completo del mahindra PIK-UP con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 14 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XL C/S EIV | CT1540015 | $34.876 |
| D/C 2AB ABS EIV | CT1540013 | $34.876 |
| XL D/C EIV | CT1540019 | $34.876 |
| XL C/S EIV | CT1540018 | $34.876 |
| XL C/S 4X4 2AB ABS CRDE | CT1540016 | $34.876 |
| XL C/S 4X2 CRDE | CT1540002 | $34.876 |
| XL D/C EIV | CT1540021 | $34.876 |
| XL D/C 4X2 CRDE | CT1540005 | $34.876 |
| XL D/C 4X4 ABS 2AB CRDE | CT1540020 | $34.876 |
| XL C/S 4X4 CRDE BASE | CT1540017 | $34.876 |
| XL D/C 4X2 ABS 2AB CRDE | CT1540011 | $34.876 |
| XL C/S 4X4 CRDE | CT1540003 | $34.876 |
| XL D/C 4X4 CRDE | CT1540012 | $34.876 |
| D/C 2AB ABS EIV | CT1540014 | $36.206 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.787.003 - $3.620.567
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis