Aprovecha y conoce el historial completo del LAND ROVER RANGE ROVER con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 18 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| VELAR 2.0I S | SU1410168 | $1.159.169 |
| VELAR 2.0ID S | SU1410169 | $1.210.573 |
| VELAR 2.0ID R-DYNAMIC S | SU1410208 | $1.296.685 |
| VELAR 2.0I R-DYNAMIC S | SU1410196 | $1.302.705 |
| VELAR 3.0I R-DYNAMIC HSE | SU1410222 | $1.826.190 |
| SPORT 3.0 SDV6 SE | SU1410118 | $1.835.575 |
| SPORT 3.0ID SE | SU1410221 | $1.918.908 |
| VELAR 3.0 S/C R-DYNAMIC HSE | SU1410209 | $1.920.430 |
| SPORT 3.0 SDV6 HSE | SU1410117 | $2.018.909 |
| SPORT 3.0ID HSE | SU1410219 | $2.107.798 |
| SPORT 3.0I HSE | SU1410207 | $2.149.850 |
| SPORT 3.0ID HSE DYNAMIC | SU1410220 | $2.227.243 |
| SPORT SDV8 HSE DYN | SU1410148 | $2.363.354 |
| VOGUE 3.0 TDV6 | SU1410122 | $2.880.022 |
| SPORT 5.0 S/C SVR | SU1410146 | $2.891.454 |
| SPORT 5.0 S/C AB DYNAMIC | SU1410194 | $2.901.305 |
| 3.0ID VOGUE SE | SU1410218 | $3.068.912 |
| 5.0 S/C AB | SU1410144 | $3.387.375 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$35.524.441 - $85.040.130
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis