Aprovecha y conoce el historial completo del LAND ROVER EVOQUE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 11 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0ID PURE | SU1410178 | $318.480 |
| 2.0I PURE | SU1410165 | $321.463 |
| 2.0ID S | SU1410187 | $449.627 |
| 2.0I S | SU1410186 | $450.349 |
| 2.0ID SE PLUS | SU1410179 | $471.996 |
| 2.0I SE PLUS | SU1410166 | $479.725 |
| 2.0ID SE | SU1410188 | $649.938 |
| 2.0I SE | SD1410001 | $664.385 |
| 2.0I R-DINAMIC HSE | SU1410185 | $679.823 |
| 2.0I HSE DYNAMIC | SU1410164 | $680.264 |
| 2.0I FIRST EDITION | SU1410177 | $824.429 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$14.801.071 - $28.085.781
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis