Aprovecha y conoce el historial completo del LAND ROVER DEFENDER con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 10 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 110 STANDARD | SU1410224 | $1.633.406 |
| 110 3.0ID STANDARD | SU1410223 | $1.819.753 |
| 3.0ID S | SU1410238 | $2.063.896 |
| 110 3.0ID S 22MY | SU1410211 | $2.143.507 |
| 90 3.0ID S | SU1410225 | $2.181.838 |
| 3.0ID SE | SU1410239 | $2.405.929 |
| 90 3.0ID X-DYNAMIC SE | SU1410241 | $2.538.614 |
| 3.0ID X-DYNAMIC SE | SU1410240 | $2.686.042 |
| 3.0I HSE | SU1410236 | $2.843.399 |
| 110 3.0I HSE 22MY | SU1410210 | $2.909.056 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$46.063.054 - $74.410.826
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis