Aprovecha y conoce el historial completo del LAND ROVER DEFENDER con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 8 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 110 S 2.0I 21MY | SU1410201 | $1.460.313 |
| 110 3.0ID S 22MY | SU1410211 | $1.582.796 |
| 90 3.0I SE | SU1410214 | $1.602.241 |
| 110 SE 3.0 21MY | SU1410202 | $1.812.118 |
| 90 3.0I FIRST EDITION | SU1410213 | $1.854.334 |
| 110 3.0ID SE | SU1410212 | $1.907.797 |
| 110 FIRST EDITION 3.0 21MY | SU1410200 | $1.995.056 |
| 110 3.0I HSE 22MY | SU1410210 | $2.192.067 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$42.216.545 - $58.477.733
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis