Aprovecha y conoce el historial completo del LAND ROVER DEFENDER 110 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 7 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 3.0I X-DYNAMIC S | SU1410252 | $3.288.079 |
| 3.0ID X-DYNAMIC S | SU1410265 | $3.446.052 |
| 3.0ID X-DYNAMIC HSE | SU1410295 | $3.752.481 |
| 3.0I X-DYNAMIC HSE | SU1410251 | $3.836.242 |
| 3.0ID X-DYNAMIC SE | SU1410289 | $4.129.762 |
| 5.0 S/C V8 | SU1410290 | $5.869.079 |
| 4.4I OCTA | SU1410296 | $7.090.345 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$82.833.559 - $167.328.368
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis