Aprovecha y conoce el historial completo del LAND ROVER DEFENDER 110 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 5 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 3.0I X-DYNAMIC S | SU1410252 | $2.892.282 |
| 3.0ID X-DYNAMIC S | SU1410265 | $3.027.382 |
| 3.0I HSE | SU1410250 | $3.097.748 |
| 3.0I X-DYNAMIC HSE | SU1410251 | $3.382.240 |
| 3.0I HSE | SU1410249 | $3.824.782 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$74.038.068 - $94.760.298
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis