Menú

Valores del Permiso de Circulación 2026

(Actualizado a enero 2026)

KIA MOTORS RIO 2021

Valores del Permiso de Circulación 2026 (Actualizado a enero 2026)

$77.550
$166.454

Aprovecha y conoce el historial completo del KIA MOTORS RIO con descuento

10% dcto
clock
00:30:00
Ingresa una patente

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis

En este rango de valores registramos 18 versiones

Otras versiones Código SII vehículo Valor permiso
4 LX 1.4L 6MT SD1320184 $77.550
5 EX 1.4L 6MT HB1320096 $91.783
4 LX 1.4L 6MT AC SD1320185 $102.982
5 EX 1.4L 6MT AC HB1320097 $108.665
5 EX 1.6L 6MT SPECIAL PACK HB1320129 $112.561
4 LX 1.4L 6MT AC ABS SD1320186 $113.154
5 EX 1.4L 6MT FULL HB1320098 $116.457
4 EX 1.4L 6MT FULL SD1320183 $116.969
5 LX 1.4L 6MT AC CI - EURO6 HB1320133 $117.756
4 LX 1.4L 6MT AC CI - EURO6 SD1320201 $118.241
5 EX 1.4L 6AT FULL HB1320095 $127.494
4 EX 1.4L 6MT CI FULL - EURO6 SD1320200 $131.751
5 EX 1.4L 6MT CI FULL - EURO6 HB1320131 $133.338
4 EX 1.4L 6AT FULL SD1320182 $133.659
5 SPORT 6MT HB1320099 $139.182
4 EX 1.4L 6AT CI FULL - EURO6 SD1320199 $154.640
5 EX 1.4L 6AT CI FULL - EURO6 HB1320130 $156.714
5 EX 1.6L 6MT CI SPORT - EURO6 HB1320132 $166.454

*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.

Valor tasación vehículo

$5.970.042 - $9.733.533

¿Tu vehículo estará al día?
Revisión Técnica: ¿Pasaste la revisión técnica?
Permiso de circulación: ¿Estás al día con el permiso de circulación anterior?
Multas y deudas TAG: ¿Tienes multas anotadas o en trámite?
SOAP: ¿Tienes vigente el seguro obligatorio?
Solicita tu Informe Full y evita sorpresas
Pedir Informe Full Autofact
Consultar otro vehículo

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis