Aprovecha y conoce el historial completo del HYUNDAI TUCSON con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 25 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| TL 2.0 6AT 4WD GL ADVANCE NAV | SU1110206 | $90.792 |
| TUCSON TL 2.0 CRDI AT 4WD GL ADVANCE NAV | SU1110218 | $103.168 |
| TL 6MT GL ADVANCE | SU1110175 | $111.965 |
| TL 2.0 MT GL ACTIVE NAV | SU1110195 | $114.045 |
| TL 2.0 MT PLUS | SU1110216 | $114.045 |
| TL 2.0 6MT GL ADV NAV | SU1110190 | $124.445 |
| TL 2.0 AT PLUS | SU1110208 | $124.445 |
| TL 2.0 MT VALUE | SU1110217 | $128.571 |
| TL 2.0 MT 4WD VALUE | SU1110215 | $133.251 |
| TL 2.0 CRDI E6 MT PLUS | SU1110213 | $135.099 |
| TL 2.0 6AT GL ADV NAV | SU1110189 | $141.051 |
| TL 2.0 AT VALUE | SU1110209 | $145.731 |
| TL 2.0 CRDI TM GL ADNAV | SU1110193 | $150.440 |
| TL 2.0 CRDI E6 AT PLUS | SU1110211 | $150.440 |
| TL 2.0 CRDI E6 MT VALUE | SU1110214 | $155.043 |
| TL CRDI 6AT GL ADVANCE | SU1110176 | $158.111 |
| TL 2.0 CRDI AT GL ADNAV | SU1110192 | $160.566 |
| TL 6AT GLS PREMIUM | SU1110173 | $170.691 |
| TL 2.0 CRDI E6 AT VALUE | SU1110212 | $171.918 |
| TL 2.0 6AT 4WD GLS PNAV | SU1110188 | $186.291 |
| TL 2.0 CRDI4WD GLS PNAV | SU1110194 | $204.135 |
| TL 2.0 AT 4WD GLS L.NAV | SU1110191 | $226.851 |
| TL 2.0 AT 4WD LIMITED | SU1110207 | $226.851 |
| TL CRDI 4WD GLS LIMITED | SU1110187 | $250.160 |
| TL 2.0 CRDI E6 AT 4WD LIMITED | SU1110210 | $253.228 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$6.632.139 - $12.625.987
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis