Aprovecha y conoce el historial completo del HYUNDAI TUCSON con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 18 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| LM GL 2WD 5MT BASE | SU1110106 | $38.002 |
| LM 2.0 GL 2WD(BASE) | SU1110092 | $40.197 |
| LM 2.0GL 2WD AC 2AB | SU1110096 | $48.052 |
| LM 2.0GL 2WD AC 2AB | SU1110097 | $52.441 |
| LM CRDI GL HOMO E5 | SU1110117 | $52.915 |
| LM 2.0GL 4WD AC 2AB | SU1110098 | $55.367 |
| LM 2.0 CRDI GL AC | SU1110091 | $55.767 |
| 2.0 CRDI GL 2WD E4 | SU1110112 | $55.767 |
| LM CRDI GL HOMO E5 | SU1110116 | $57.194 |
| LM 2.0GL 4WD AC 2AB | SU1110099 | $59.756 |
| CRDI GL 4WD 2AB AC | SU1110076 | $62.898 |
| LM CRDI GL 4WD MT | SU1110115 | $62.898 |
| CRDI GL 4WD 2AB AC | SU1110075 | $66.463 |
| LM CRDI GL 4WD AT | SU1110114 | $66.463 |
| LM 2.0 GLS 4WD FULL | SU1110093 | $76.581 |
| LM 2.4 GLS LIMITED | SU1110113 | $82.433 |
| LM CRDI GLS FULL | SU1110118 | $84.290 |
| LM CRDI GLS FULL EM | SU1110119 | $84.290 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.800.204 - $6.307.021
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis