Aprovecha y conoce el historial completo del HYUNDAI TUCSON con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 11 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| LM GL 2WD 5MT BASE | SU1110106 | $35.073 |
| LM 2.0 GL 2WD(BASE) | SU1110092 | $37.099 |
| LM 2.0GL 2WD AC 2AB | SU1110096 | $41.487 |
| LM 2.0GL 2WD AC 2AB | SU1110097 | $45.175 |
| LM 2.0GL 4WD AC 2AB | SU1110098 | $47.875 |
| LM 2.0 CRDI GL AC | SU1110091 | $48.022 |
| LM 2.0GL 4WD AC 2AB | SU1110099 | $51.926 |
| CRDI GL 4WD 2AB AC | SU1110076 | $54.587 |
| CRDI GL 4WD 2AB AC | SU1110075 | $57.870 |
| LM 2.0 GLS 4WD FULL | SU1110093 | $67.454 |
| LM 2.0CRDI GLS FULL | SU1110094 | $74.282 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.507.349 - $5.806.616
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis