Aprovecha y conoce el historial completo del HYUNDAI TUCSON con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| LM 2.0 GL 2WD(BASE) | SU1110092 | $34.876 |
| LM 2.0GL 2WD AC 2AB | SU1110096 | $38.118 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB CRDI | SU1110063 | $38.163 |
| LM 2.0GL 2WD AC 2AB | SU1110097 | $39.979 |
| LM 2.0 CRDI GL AC | SU1110091 | $40.569 |
| LM 2.0GL 4WD AC 2AB | SU1110098 | $41.220 |
| LM 2.0GL 4WD AC 2AB | SU1110099 | $44.311 |
| CRDI GL 4WD 2AB AC | SU1110076 | $45.302 |
| CRDI GL 4WD 2AB AC | SU1110075 | $48.309 |
| LM 2.0 GLS 4WD FULL | SU1110093 | $58.578 |
| LM 2.0CRDI GLS FULL | SU1110094 | $63.346 |
| LM 2.0CRDI GLS FULL | SU1110095 | $63.346 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.941.311 - $5.259.831
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis