Aprovecha y conoce el historial completo del HYUNDAI TUCSON con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 22 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GL 2WD (BASE) 1AB | SU1110079 | $34.876 |
| GL 2WD (BASE) | SU1110078 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD S/AC | SU1110065 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD S/AC (BASE) | SU1110066 | $34.876 |
| GL 2WD AC 2AB ABS | SU1110080 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB | SU1110073 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD | SU1110050 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB CRDI | SU1110064 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD | SU1110058 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB CRDI | SU1110063 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB CRDI | SU1110060 | $35.040 |
| 2.0 GL 4WD 2AB | SU1110059 | $35.406 |
| GL 2WD AC 2AB ABS | SU1110081 | $36.540 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB CRDI | SU1110090 | $37.505 |
| GL 4WD AC 2AB ABS | SU1110082 | $37.674 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB ABS | SU1110052 | $38.327 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB ABS | SU1110051 | $39.091 |
| GL 4WD AC 2AB ABS | SU1110083 | $39.375 |
| CRDI GL 4WD 2AB AC | SU1110076 | $39.697 |
| CRDI GL 4WD 2AB AC | SU1110075 | $41.067 |
| GL 4WD FULL | SU1110084 | $49.938 |
| CRDI GL 4WD FULL | SU1110077 | $53.981 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.896.200 - $4.791.577
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis