Aprovecha y conoce el historial completo del HYUNDAI TUCSON con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 13 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 GL 2WD S/AC | SU1110065 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD S/AC (BASE) | SU1110066 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB CRDI | SU1110064 | $34.876 |
| 2.7 ALL4AB LEATHER | SU1110074 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB CRDI | SU1110060 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD 2AB | SU1110059 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD | SU1110050 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB CRDI | SU1110063 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB | SU1110073 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB ABS | SU1110052 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD | SU1110058 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB ABS | SU1110051 | $35.250 |
| 2.7 GLS AT 4WD | SU1110055 | $37.310 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.955.367 - $3.730.970
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis