Menú

Valores del Permiso de Circulación 2026

(Actualizado a enero 2026)

HYUNDAI H1 2012

Valores del Permiso de Circulación 2026 (Actualizado a enero 2026)

$39.103
$90.982

Aprovecha y conoce el historial completo del HYUNDAI H1 con descuento

10% dcto
clock
00:30:00
Ingresa una patente

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis

En este rango de valores registramos 19 versiones

Otras versiones Código SII vehículo Valor permiso
FURGON GL TCI 3S VN1110122 $39.103
FURGON GL 2.5 CRDI 3S VN1110148 $46.635
SW GL 2.5 CRDI 6S POLI VN1110160 $46.635
FURGON GL CRDI A2 3S VN1110171 $46.635
FURGON GL CRDI 3S D.PT VN1110149 $47.425
FURGON GL CRDI A2 D.PT VN1110172 $47.425
GL 2.5 CRDI MB ESCOLAR VN1110173 $51.113
MB GL 2.5 TCI 10S AC VN1110153 $57.093
MB GL 2.5 CRDI 10S VN1110150 $63.074
MB GLS 2.5 CRDI 10S VN1110154 $64.403
MB GL 2.5 CRDI 10S AC VN1110151 $68.390
MB GL CRDI A2 10S AC VN1110174 $68.390
MB GLS 2.5 CRDI 10S AC VN1110155 $69.719
MB GLS CRDI A2 10S AC VN1110177 $69.719
MB GLS 2.5 CRDI 9S VN1110156 $71.048
MB GLS 2.5 CRDI A2 9S VN1110175 $71.048
MB GLS CRDI 10S AC 2AB VN1110158 $73.706
MB GLS CRDI A2 10S 2AB VN1110176 $73.706
SW GLS 9S AT AC 2AB LL VN1110163 $90.982

*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.

Valor tasación vehículo

$3.910.269 - $6.641.654

¿Tu vehículo estará al día?
Revisión Técnica: ¿Pasaste la revisión técnica?
Permiso de circulación: ¿Estás al día con el permiso de circulación anterior?
Multas y deudas TAG: ¿Tienes multas anotadas o en trámite?
SOAP: ¿Tienes vigente el seguro obligatorio?
Solicita tu Informe Full y evita sorpresas
Pedir Informe Full Autofact
Consultar otro vehículo

¿Te avisamos sobre tu próximo permiso de circulación?

Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.

Registrarme gratis