Aprovecha y conoce el historial completo del HYUNDAI CRETA con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 10 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SU2ID 1.5 MT GO | SU1110297 | $262.229 |
| SU2I 1.5 MT PLUS | SU1110253 | $275.609 |
| SU2ID 1.5 MT PLUS | SU1110298 | $275.609 |
| SU2ID 1.5 CVT PLUS | SU1110294 | $304.597 |
| SU2I 1.5 MT VALUE | SU1110254 | $315.747 |
| SU2ID 1.5 MT DESIGN | SU1110296 | $315.747 |
| SU2I 1.5 CVT PLUS | SU1110273 | $324.667 |
| SU2ID 1.5 CVT DESIGN | SU1110293 | $349.196 |
| SU2I 1.5 CVT VALUE | SU1110252 | $364.805 |
| SU2ID 1.5 CVT PREMIUM | SU1110295 | $398.478 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$12.926.032 - $17.460.178
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis