Aprovecha y conoce el historial completo del HONDA CIVIC con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 8 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| LX | SD1060063 | $34.876 |
| HATCHBACK | HB1060018 | $34.876 |
| LX | SD1060062 | $34.876 |
| HATCHBACK | HB1060019 | $34.876 |
| EX | SD1060060 | $34.876 |
| EX | SD1060061 | $34.876 |
| COUPE | SD1060058 | $34.876 |
| COUPE | SD1060059 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$1.241.473 - $1.468.787
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis