Aprovecha y conoce el historial completo del HONDA CIVIC con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 15 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| LX | SD1060064 | $34.876 |
| LX | SD1060065 | $34.876 |
| 1.5 LSI | SD1060043 | $34.876 |
| HATCHBACK | HB1060017 | $34.876 |
| 1.5 LSI | SD1060044 | $34.876 |
| LX | SD1060063 | $34.876 |
| HATCHBACK | HB1060018 | $34.876 |
| LX | SD1060062 | $34.876 |
| HATCHBACK | HB1060019 | $34.876 |
| EX | SD1060060 | $34.876 |
| CRX | HB1060016 | $34.876 |
| 1.6 IE COUPE | SD1060033 | $34.876 |
| EX | SD1060061 | $34.876 |
| COUPE | SD1060058 | $34.876 |
| COUPE | SD1060059 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$988.897 - $1.260.846
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis